| Характеристики и спецификации | |
| Внешний носитель | USB-порт (периферийное устройство) |
| Диапазоны измерения напряжения | от 0…15 В до 0…1000 В |
| Диапазоны измерения тока внешний датчик | от 0…50 мВ до 0…10 В |
| Диапазоны измерения тока прямое подключение | от 0…5 мА до 0…5 А или от 0…0.5 А до 0…30 А |
| Измерение КПД | Да |
| Измерение характеристик эл. двигателей | Вращающий момент; скорость вращения, оценка двигателя 1 (/MTR1); оценка двигателя 2 (/MTR2) |
| Интервал обновления данных (с) | 0.05/0.1/0.25/0.5/, 1/2/5/10/20 |
| Количество входных модулей | 1/2/3/4/5/6/7 |
| Объем внутр. Памяти | 2 Гб, 32Гб встроенной памяти (опция /M1) |
| Одновременное измерение сренеквадр. значения напряжения | Да |
| Основные измеряемые параметры | Напряжение, ток, активная/реактивная/полная мощность, коэффициент мощности, фазовый угол, частота, пиковое значение напряжения/тока, пик-фактор |
| Память для сохранения данных | Примерно 30 MB |
| Пик фактор | Максимум 300 |
| Погрешность по мощности 50–60 Гц | 0.01 % отсчета + 0.02 % диапазона |
| Потребляемая мощность | (Вт·ч/А·ч/Вар·ч/ВА·ч) |
| Удержание максимума | Да |
| Усреднение активной мощности | Да (определяется пользователем) |
| Формат вывода данных Опция | Векторный, гистограмма |
| Формат вывода данных Стандарт | Числовой, форма сигнала, самописец |
| ЦА выходы | 20 каналов (/DA20) (опция) |
| Частота выборки | примерно 10 МBыб/с |
| Частотный диапазон по мощности | пост. ток/ 0.1 Гц ... 1 МГц |
| Частотный диапазон по току/напряжению | 1 МГц |
| Экран | 21.3 см, VGA TFT цветной |
Измерители мощности обеспечивают точные измерения истинной мощности (ватты), коэффициента мощности, гармоник и эффективности в инверторах, вращательных электроприводах, освещении, бытовой технике, офисном оборудовании, источниках мощности и промышленном машиностроении.
На текущий момент на данное оборудование разрешительная документация отсутствует и находится в процессе получения и согласования.
Особенности:- Частотный диапазон измерения мощности: DC (постоянный ток), от 0,1 Гц до 1 МГц.
- Относительная базовая погрешность по мощности: 0,01 % от пок.+0,02 % от диап.
- Входные токовые модули на 30 А и 5 A
- Высокая надежность
- Большой 10.1” TFT-дисплей и светодиодный индикатор диапазона
- Одновременное измерение двумя приборами (7 входных элементов для измерения мощности)
- Функции сохранения: интервал между сохранениями 50 мс
- Интерфейсы: GP-IB, Ethernet, RS-232 и USB
- Улучшенные функции вычисления: БПФ, сохранение оцифрованной формы сигнала
Анализ гармоник и измерения колебаний/ выбросов напряжения в соответствии со стандартами:
- IEC61000-3-2: Измерение гармоник;
- IEC61000-3-3: Флуктуации напряжения/измерение фликера
По всем вопросам обращаться по номеру телефона +7 771 590 66 21.
- Цена: от 1 951 000 ₸





