Ключевые особенности
- Измерение уровня и контроль предельного уровня с помощью аналогового / коммутационного выхода
- Долговременная стабильность благодаря высокой защите от перегрузок и низкому отклонению от линейности
- Высокая степень защиты для соответствия требованиям пищевой и питьевой промышленности
- Программируемый аналоговый и коммутационный выход
- Монтаж заподлицо в контейнерах, резервуарах и трубах
| Характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал, аналоговый сигнал, (конфигурируемый) | ||||||||
| Диапазон измерения |
|
||||||||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1 внешняя резьба уплотняющий конус | ||||||||
| Приложение | |||||||||
| Особенности | позолоченные контакты | ||||||||
| Применение | пищевая и питьевая промышленность | ||||||||
| Установка | Поворотный корпус 350° | ||||||||
| Среда | Вязкие среды или жидкости со взвешенными частицами, Жидкие или газообразные среды | ||||||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25…80 | ||||||||
| Мин. разрывное давление |
|
||||||||
| Предел прочности по давлению |
|
||||||||
| Тип давления | относительное давление | ||||||||
| Отсутствует застойная зона | да | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 20…30 DC | ||||||||
| Потребление тока [mA] | < 60 | ||||||||
| Мин. сопротивление изоляции [MΩ] | 100, (500 V DC) | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||
| Время задержки включения питания [s] | 0,2 | ||||||||
| Встроенный ‘Watchdog’ | да | ||||||||
| Входы/выходы | |||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2, Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Общее количество выходов | 2 | ||||||||
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал, аналоговый сигнал, (конфигурируемый) | ||||||||
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||
| Количество цифровых выходов | 2 | ||||||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) | ||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2 | ||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | < 170 | ||||||||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 4…20, (масштабируемый 1:4) | ||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | (Ub — 10 V) / 20 mA | ||||||||
| Аналоговый выход по напряжению [V] | 0…10, (масштабируемый 1:4) | ||||||||
| Мин. сопротивление нагрузки [Ω] | 2000 | ||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||||
| Диапазон измерения |
|
||||||||
| Точка срабатывания SP |
|
||||||||
| Точка сброса rP |
|
||||||||
| Aналоговая пусковая точка |
|
||||||||
| Aналоговая конечная точка |
|
||||||||
| С шагом в |
|
||||||||
| Заводская настройка |
|
||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||
| Повторяемость [% диапазона] | < ± 0,1, (при изменениях температуры < 10 K, Turn down 1:1) | ||||||||
| Отклонение от характеристики [% диапазона] | < ± 0,6, (Turn down 1:1 , линейность, вкл. гистерезис и повторяемость , настройка порогового значения в соответствии с DIN EN IEC 62828-1) | ||||||||
| Отклонение линейности [% диапазона] | < ± 0,5, (Turn down 1:1) | ||||||||
| Отклонение гистерезиса [% диапазона] | < ± 0,1, (Turn down 1:1) | ||||||||
| Долговременная стабильность [% диапазона] | < ± 0,1, (Turn down 1:1, за год) | ||||||||
| Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K] | < ± 0,1, (0...80 °C) | ||||||||
| Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] | < ± 0,2, (0...80 °C) | ||||||||
| Время реакции | |||||||||
| Время отклика [ms] | < 3 | ||||||||
| Демпфирование коммутационного выхода dAP [s] | 0…4 | ||||||||
| Демпфирование аналогового выхода dAA в шагах [s] | 0 — 0,1 — 0,5 — 2 | ||||||||
| Макс. время реакции аналогового выхода [ms] | 3 | ||||||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||||||
| Выбор параметров | гистерезис / окно, нормально открытый / нормально закрытый, логика переключения, токовый выход / выход по напряжению , Демпфирование, адаптация изображенных значений, дисплей можно вращать и отключить, Дисплей, Нулевая точка, диапазон | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||||||
| Температура хранения [°C] | -40…100 | ||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| ЭMC |
|
||||||||
| Ударопрочность |
|
||||||||
| Вибропрочность |
|
||||||||
| MTTF [годы] | 170 | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 384,4 | ||||||||
| Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), PBT (полибутилентерефталат), PC, PEI, EPDM/X, FKM | ||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | Керамика (99,9 % Al2 O3), нерж. сталь (1.4435 / 316L), характеристика поверхности: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE (тефлон) | ||||||||
| Мин. кол-во циклов давления | 100 миллионов | ||||||||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1 внешняя резьба уплотняющий конус | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
|
||||||||
| Дисплей | bar, psi, MPa | ||||||||
| Примечания | |||||||||
| Примечания |
|
||||||||
| Рекомендации | Артикул снят с производства | ||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | REA |
Информация для заказа
- Цена: от 350 000 ₸




